КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | БИОМАТЕРИАЛ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ* |
МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Моногенные генетические заболевания |
Молекулярно-генетические исследования. Установление степени биологического родства |
10.02.010 | Установление биологического родства: исследование 3 человек (отец-мать-ребенок) | кровь ЭДТА | 21-31 р.д. |
10.02.015 | Установление биологического родства: исследование 4 человек (отец-мать-ребенок-ребенок) | кровь ЭДТА | 21-31 р.д. |
10.02.020 | Установление биологического родства: исследование 2 человек (отец или мать-ребенок) | кровь ЭДТА | 21-31 р.д. |
10.02.025 | Установление биологического родства: исследование 3 человек (отец или мать-ребенок-ребенок) | кровь ЭДТА | 21-31 р.д. |
10.02.030 | Установление биологического родства: исследование 3 человек (брат или сестра - брат или сестра - мать или отец) | кровь ЭДТА | 21-31 р.д. |
Синдром Жильбера | | |
10.01.470 | Определение варианта A(TA)6TAA/A(TA)7TAA в промоторной области гена UGT1A1 | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития заболеваний. |
Определение генетически опосредованного риска развития рака молочной железы и яичников. |
10.09.105 | Определение четырех мутаций в гене BRCA1 (5382insC, 185delAG, C61G, 4154delA) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.09.110 | Определение десяти мутаций в генах BRCA1/2 и мутации в гене СНЕК2 | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.09.115 | Определение наиболее частых мутаций в генах BRCA1 (5382insC), СНЕК2 (1110delC)Определение варианта первичной структуры в гене FGFR2 | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.09.120 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA1 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.125 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.130 | Исследование кодирующих экзонов гена Р53 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.135 | Определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены BRCA1/2, СНЕК2, Р53) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития рака толстой кишки |
Наследственный неполипозный рак толстой кишки | | |
10.09.205 | Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.210 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.215 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH6 | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
Семейный аденоматозный полипоз, полипозный рак толстой кишки. Десмоидные опухоли |
10.09.305 | Исследование кодирующих экзонов гена APC на наличие мутаций. | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.310 | Исследование гена АРС на наличие мутаций по пяти фрагментам (кодоны 900 -1600) | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.315 | Определение двух наиболее частых мутаций в гене АРС (1309del5, 1061del5) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.09.320 | Исследование кодирующих экзонов гена MYH на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.325 | Определение двух наиболее частых мутаций в гене MYH (G382D, Y165C) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.09.330 | Определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены MLH1, MSH2, MSH6, APC, MYH) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития рака щитовидной железы |
Синдром множественной эндокринной неоплазии второго типа (МЭН2) | |
10.09.405 | Определение частой мутации в гене RET (16 экзон) при МЭН2В | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.410 | Определение мутаций в 10 и 11 экзонах гена RET при МЭН2А | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
Медуллярный рак щитовидной железы | | |
10.09.415 | Определение мутаций в 10, 11, 13, 14 и 16 экзонах гена RET | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития рака желудка | |
10.09.505 | Исследование кодирующих экзонов гена CDH1 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.125 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.205 | Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.210 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.525 | Определение вариантов первичной структуры 2076C/T и 160C/A в гене CDH1 | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.09.530 | Определение носительства известной наследуемой в семье мутации (гены CDH1, MLH1/ MSH2, BRCA2) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Генетически опосредованный риск развития рака тела матки | | |
10.09.215 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH6 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.210 | Исследование кодирующих экзонов гена MSH2 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.205 | Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития рака предстательной железы |
10.09.120 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA1 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
10.09.125 | Исследование кодирующих экзонов гена BRCA2 на наличие мутаций | кровь ЭДТА | 25 р.д. |
ДНК-диагностика ранних стадий и предпосылок развития рака толстой кишки | |
10.09.305 | Исследование кодирующих экзонов гена APC на наличие мутаций | сыворотка крови | 25 р.д. |
10.09.310 | Исследование гена АРС на наличие мутаций по пяти фрагментам (кодоны 900 -1600) | сыворотка крови | 25 р.д. |
10.09.315 | Определение двух наиболее частых мутаций в гене АРС (1309del5, 1061del5) | сыворотка крови | 12 р.д. |
10.09.620 | Определение частых мутаций в гене K-Ras (кодоны 12/13) | сыворотка крови | 25 р.д. |
10.09.625 | Выявление РНК гена GCС в сыворотке крови | сыворотка крови | 17 р.д. |
Определение предпосылок для эффективного терапевтического лечения немелкоклеточного рака легкого гефатинибом |
10.09.630 | Определение мутаций в гене EFGR в сыворотке крови | сыворотка крови | 17 р.д. |
Идентификация рекомбинации генов ABL/BCR при лейкозах (Филадельфийская хромосома) |
10.09.705 | Идентификация и выявление характеристик рекомбинации генов ABL/BCR | кровь ЭДТА | 17 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития гипертонической болезни |
10.10.005 | Выявление вариантов в генах ACE (I/D), AGT (M235T), NOS3 (E298D; 4а/4b), ADRB2 (Arg16Gly), AGTR1 (A1666C), GNB3 (C825T). | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.10.006 | Определение одного варианта в гене ACE (I/D) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.10.007 | Определение одного варианта в гене AGT (M235T) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.10.008 | Определение одного варианта в гене NOS3 (E298D) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.10.009 | Определение одного варианта в гене NOS3 (4а/4b) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.10.010 | Определение одного варианта в гене ADRB2 (Arg16Gly) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.10.011 | Определение одного варианта в гене AGTR1 (A1666C) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.10.012 | Определение одного варианта в гене GNB3 (C825T) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного нарушения липидного обмена (эндотелиальная дисфункция) |
10.11.005 | Определение вариантов в гене ApoE (E2/E3/E4) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.11.010 | Определение вариантов в гене ApoC3 (-482C/T; -455 T/C; 3238 C/G) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.11.015 | Определение варианта в гене PON1 (Q192R) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития остеопороза. Профилактика остеопороза |
10.12.005 | Определение вариантов риска в гене COL1A1 (IVS1-1997G/T; IVS1+1245G/T) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.12.010 | Определение варианта (1181G>C) в гене TNFRSF11B | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.12.015 | Определение вариантов в генах ER-alpha (XbaI, PvuII) и VDR (-3731A/G) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска возникновения тромбофилических состояний |
10.13.005 | Определение вариантов в генах F2 (20210G>A), F5 (1691G>A,Leiden), MTHFR (C677T) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска возникновения ревматоидного артрита |
10.14.005 | Определение варианта в гене PTPN22 (R620W) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Оценка метаболизма и эффективности действия лекарственных препаратов | |
10.15.005 | Определение вариантов гена CYP2C9 (CYP2C9*2 и CYP2C9*3) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.15.010 | Определение варианта гена CYP2D6 (CYP2D6*4) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития преэклампсии | |
10.16.005 | Определение вариантов в генах AGT (M235T), ACE (I/D) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.16.010 | Определение варианта в гене MTHFR (C677T) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития сахарного диабета 1 типа |
10.14.005 | Определение варианта в гене PTPN22 (R620W) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
10.17.005 | Определение вариантов в генах HLA DQA1(Аrg 52+), DQB1(Аsp 57+) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетически опосредованного риска развития сахарного диабета 2 типа |
10.17.010 | Определение вариантов в генах TCF7L2 (RS 7903146), PPARG (P12A), KCNJ11 (E23K) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Определение генетических причин нарушений репродуктивных функций. | |
10.18.005 | Определение генетических причин азоспермии (Микроделеции y-хромосомы по локусам AZF a,b,c) | кровь ЭДТА | 12 р.д. |
Врачебное заключение | | |
10.09.000 | Аналитическое заключение врача-генетика по одному виду исследований | | 5 р.д. |