Референтные значения половых гормонов
Пожалуйста, при сдаче анализов, указывайте фазу цикла, срок беременности и возраст.
Наименование |
Фаза цикла |
Норма |
Эстрадиол |
фолликулиновая | 21-251 пг/мл |
овуляция | 38-649 пг/мл |
лютеиновая | 21-312 пг/мл |
менопауза | 0-35 пг/мл |
беременные 1 тр | 210 - 4300 пг/мл |
беременные 2 тр | 2760 - 14090 пг/мл |
беременные 3 тр | 11630 - 26960 пг/мл |
|
Фолликулостиму- лирующий гормон (ФСГ) |
фолликулиновая | 3,35-21,63 мМЕ/мл |
овуляция | 4,97-20,82 мМЕ/мл |
лютеиновая | 1,11-13,99 мМЕ/мл |
менопауза | 2,6-150,33 мМЕ/мл |
беременные | 0,1-0,4 мМЕ/мл |
|
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
фолликулиновая | 2,89-21,72 мМЕ/мл |
овуляция | 18,06-90,23 мМЕ/мл |
лютеиновая | 0,8-16,8 мМЕ/мл |
менопауза | 1,78-92,1 мМЕ/мл |
беременные | 0 - 2,0 мМЕ/мл |
|
Тестостерон |
фолликулиновая | 9-108 нг/дл |
овуляция | 21 - 104 нг/дл |
лютеиновая | 29-108 нг/дл |
менопауза | 10 - 100 нг/дл |
беременные 1 тр | 30 - 230 нг/дл |
беременные 2 тр | 30 - 200 нг/дл |
беременные 3 тр | 30 - 190 нг/дл |
|
Прогестерон |
фолликулиновая | 0,0-0,3 нг/мл |
овуляция | 0,75-3,0 нг/мл |
лютеиновая | 1,2-15,9 нг/мл |
менопауза | 0,0-0,2 нг/мл |
беременные 1 тр | 2,8-147,3 нг/мл |
беременные 2 тр | 22,5-95,3 нг/мл |
беременные 3 тр | 27,9-242,5 нг/мл |
|
17-оксипрогестерон |
фолликулиновая | 0,5 - 8,24 нмоль/л |
лютеиновая | 1.0 - 11.5 нмоль/л |
менопауза | 0,7 -5,9 нмоль/л |
беременные 1-3 тр | 3,6 - 33,3 нмоль/л |
|
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) |
берем. 1-8 нед | 0,15 - 1,79 мМЕ/мл |
берем. 9 нед | 0.28 -3.34 мМЕ/мл |
берем. 10 нед | 0.34 - 4.49 мМЕ/мл |
берем. 11 нед | 0.70 - 5.62 мМЕ/мл |
берем. 12 нед | 0.86 - 7.10 мМЕ/мл |
берем. 13 нед | 1.15 - 9.21 мМЕ/мл |
|
Плацентарный лактоген |
берем. 10 - 12 нед | 0,05 - 1,0 мг/л |
берем. 12 - 14 нед | 0,1 - 1,7 мг/л |
берем. 14 - 16 нед | 0,3 - 2,8 мг/л |
берем. 16 - 18 нед | 0,5 - 3,5 мг/л |
берем. 18 - 20 нед | 0,9 - 4,0 мг/л |
берем. 20 - 22 нед | 1,1 - 5,0 мг/л |
берем. 22 - 24 нед | 1,3 - 5,8 мг/л |
берем. 24 - 26 нед | 1,6 - 6,7 мг/л |
берем. 26 - 28 нед | 2,0 - 7,7 мг/л |
берем. 28 - 30 нед | 2,7 - 8,5 мг/л |
берем. 30 - 32 нед | 3,2 - 9,5 мг/л |
берем. 32 - 34 нед | 3,7 - 10,1 мг/л |
берем. 34 - 36 нед | 4,0 - 10,7 мг/л |
берем. 36 - 38 нед | 4,3 - 11,2 мг/л |
берем. 38 - 40 нед | 4,4 - 11,7 мг/л |
|
Хорионический гонадотропин общий (ХГЧ) Бета-ХГЧ общий |
не беременные | 0 - 5 мМЕ/мл |
берем. 2 нед | 25-300 мМЕ/мл |
берем. 3 нед | 1500-5000 мМЕ/мл |
берем. 4 нед | 10000-30000 мМЕ/мл |
берем. 5 нед | 20000-100000 мМЕ/мл |
берем. 6-11 нед | 20000-250000 мМЕ/мл |
берем. 12 нед | 19000-135000 мМЕ/мл |
берем. 13 нед | 18000-110000 мМЕ/мл |
берем. 14 нед | 14000-80000 мМЕ/мл |
берем. 15 нед | 12000-68000 мМЕ/мл |
берем. 16 нед | 10000-58000 мМЕ/мл |
берем. 17-18 нед | 8000-57000 мМЕ/мл |
берем. 19 нед | 7000-49000 мМЕ/мл |
берем. 20-28 нед | 1600-49000 мМЕ/мл |
|
Бета-хорионический гонадотропин свободный (бета-ХГЧ свободный) |
не беременные | 0 - 2.0 нг/мл |
беремен.4 нед | 3,3 - 33.4 нг/мл |
беремен.5 нед | 6.6 - 66.7 нг/мл |
беремен. 6-7 нед | 6.7 - 133.4 нг/мл |
беремен. 8-9 нед | 23.58 - 162.5 нг/мл |
беремен. 10 нед | 25.76 - 181.65 нг/мл |
беремен. 11 нед | 17.4 - 130.38 нг/мл |
беремен. 12 нед | 13.43 - 128.5 нг/мл |
беремен. 13 нед | 14.21 - 114.7 нг/мл |
беремен. 14 нед | 8.91 - 79.44 нг/мл |
беремен. 15-16 нед | 4.67 - 62.07 нг/мл |
беремен. 17 - 20 нед | 3.33 - 42.81 нг/мл |
беремен. 21 - 26 нед | 3,4 - 30,0 нг/мл |
беремен. 27 - 32 нед | 3,4 - 11,7 нг/мл |
|
Альфа-фетопротеин (АФП) |
не беременные | 0.7-12.4 МЕ/мл |
берем. 1 - 12 нед | 0,5 - 15,0 МЕ/мл |
берем. 13 - 16 нед | 15,0 - 60,0 МЕ/мл |
берем. 17 - 20 нед | 15,0 - 95,0 МЕ/мл |
берем.. 21 - 24 нед | 27,0 - 125,0 МЕ/мл |
берем. 25 - 28 нед | 52,0 - 140,0 МЕ/мл |
берем. 29 - 30 нед | 67,0 - 150,0 МЕ/мл |
берем. 31 - 32 нед | 100,0 - 250,0 МЕ/мл |
|
Эстриол свободный |
не беременные | 0,0 - 0,25 нг/мл |
берем. 6 - 7 нед | 0,17 - 0,72 нг/мл |
берем. 8 - 9 нед | 0,23 - 1,0 нг/мл |
берем. 10 - 12 нед | 0,66 - 2,45 нг/мл |
берем. 13 - 14 нед | 1,6 - 4,33 нг/мл |
берем. 15 - 16 нед | 1,5 - 6,10 нг/мл |
берем. 17 - 18 нед | 1,9 - 7,20 нг/мл |
берем. 19 - 20 нед | 2,1 - 8,10 нг/мл |
берем. 21 - 22 нед | 3,46 - 11,80 нг/мл |
берем. 23 - 24 нед | 2,3 - 14,70 нг/мл |
берем. 25 - 26 нед | 5,7 - 17,30 нг/мл |
берем. 27 - 28 нед | 6,0 - 18,30 нг/мл |
берем. 29 - 30 нед | 5,7 - 19,60 нг/мл |
берем. 31 - 32 нед | 5,7 - 20,20 нг/мл |
берем. 33 - 34 нед | 6,6 - 23,40 нг/мл |
берем. 35 - 36 нед | 7,2 - 29,10 нг/мл |
берем. 37 - 38 нед | 8,6 - 32,30 нг/мл |
берем. 39 - 40 нед | 10,0 - 32,0 нг/мл |
|
Свободный тестостерон |
мужчины | 4,5 - 42 пг/мл |
женщины | 0 - 4,1 пг/мл |
|
Дигидротестостерон |
мужчины | 250 - 990 пг/мл |
женщины | 24 - 450 пг/мл |
|
Проинсулин |
натощак | 0,5-3,5 пмоль\л |
после нагрузки через 30 мин | 3,0-13,6 пмоль\л |
после нагрузки через 120 мин | 6,5-33,8 пмоль\л |
дети | Менее 10.8 пмоль\л |
|
Скачать табличку в виде word-файла
Центр "Новая медицина" всегда готов помочь разрешить Ваши проблемы со здоровьем.
Консультации и запись на прием к специалистам по тел. 8 (34767) 41-003, +7 92733 410-03
Представленная информация не может рассматриваться как рекомендации по диагностике и
лечению, и не может служить основанием для самостоятельного выбора терапевтических подходов. Если у Вас возникли какие-либо вопросы,
пожалуйста, обратитесь к Вашему врачу.
|